服务类型 | 价格(人民币) | 服务内容 | 适用对象 | 周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
基础层 | 800起/点 | 基本设计、简单线索、基础实施指导 | 小型景区、预算有限客户 | 6-8周 | 适合初次尝试的客户 |
标准层 | 2000起/点 | 创意设计、详细线索、基础实施和维护、基本宣传材料 | 中型景区、追求性价比客户 | 10-12周 | 最受欢迎的选择 |
高级层 | 4000起/点 | 高端定制、复杂系统、全程服务、专业宣传材料、基础分析报告 | 大型景区、追求高质量客户 | 14-16周 | 包含优先支持服务 |
定制层 | 8000起/点 | 完全定制、独特主题、全方位服务、全套营销方案、详细分析和优化 | 顶级景区、需要独特方案的客户 | 16-20周 | 提供24/7支持,可根据需求定制额外服务 |
基础订阅 | 5000/年 | 季度更新、定期优化、基本维护、季度简报 | 需要长期合作的中小型景区 | 持续服务,每季度更新 | 提供工作时间内的响应支持 |
高级订阅 | 10000/年 | 月度更新、持续优化、全面维护、月度详细报告、培训、营销支持 | 需要持续创新的大型景区 | 持续服务,每月更新 | 提供7*24小时响应支持 |
AR/VR体验集成 | 3000/点 | AR/VR内容设计、技术支持、培训 | 希望提供高科技体验的景区 | 4-6周(可与主要服务并行) | 需要额外的硬件支持 |
移动应用开发 | 15000起 | APP定制开发、半年免费维护 | 希望提供线上互动的景区 | 8-12周 | 包括iOS和Android版本 |
社交媒体营销包 | 1500/月 | 社交媒体内容创作、月度内容策略、互动活动策划 | 需要提升线上曝光度的景区 | 持续服务,每周2-3次更新 | 覆盖主流社交平台 |
基础探险套餐 | 6000 | 3个基础层+2个标准层点位,基本宣传材料 | 中小型景区、首次尝试的客户 | 8-10周 | 性价比高,适合初次合作 |
精彩冒险套餐 | 15000 | 3个标准层+2个高级层点位,专业宣传材料,基础分析报告 | 中大型景区、有一定预算的客户 | 12-14周 | 平衡了质量和预算的选择 |
极致体验套餐 | 25000 | 3个高级层+2个定制层点位,全套营销方案,详细分析和优化 | 大型景区、追求高端体验的客户 | 16-18周 | 提供全方位服务和24/7支持 |
终极探秘套餐 | 40000 | 2个每种类型点位,全方位服务,全面分析报告,AR集成,基础APP开发 | 顶级景区、需要全面解决方案的客户 | 20-24周 | 最全面的服务包,包含所有高级功能 |
银牌会员 | 2000/年 | 所有服务95折优惠,优先预约 | 长期合作的中小客户 | 年度会员 | 可累积积分兑换额外服务 |
金牌会员 | 5000/年 | 所有服务90折优惠,专属客户经理,免费季度咨询 | 长期合作的大客户 | 年度会员 | 享有新服务优先体验权 |
节假日特别版 | 6000/点 | 主题设计、特别线索、全程服务、专属推广活动、活动效果分析 | 希望提供节日特色体验的景区 | 6-8周 | 可根据不同节日定制,含限量奖品 |
注:所有价格均为起价,最终价格可能因具体需求和实施难度而有所调整。我们提供灵活的定制方案,欢迎咨询。